Instalación | Dirección | Teléfono | Horario |
---|---|---|---|
Polideportivo Lamuza-Granja | Lamuza s/n | 944 034 950 |
|
Polideportivo Gardea | Gardea, 28 | 946 723 899 |
|
Polideportivo Ellakuri | Goienuri, 30 |
|
|
Piscinas municipales de Ellakuri | Goienuri, 32 | 688 857 451 |
|
Campo de fútbol San Martin | Villosa s/n | 946 720 610 | |
Frontón Areta | Camino Santa Ana s/n | 946 724 364 |
|
Frontón Latiorro | Lateorro, 8 | (Pol. Lamuza 944 034 950) | |
Frontón Lamuza | Lamuza, 13 | ||
Cancha Polivalente Parque Lamuza | Lamuza, 13 | ||
Cancha Polivalente Ugarte | Ugarte s/n | ||
Boleras Parque Lamuza | Lamuza s/n | ||
Bolatoki Ruperto Urkijo | Cuesta San Roque s/n | ||
Bolera Areta | Areta, 12 | ||
Karrejo San Roque | Cuesta San Roque s/n | ||
Karrejo Areta | Areta, 12 |
2003-2018 © Ayuntamiento de Llodio