Udalak kalitateko zerbitzua eskaintzen dizu:
Eta, gainera, honako hauek ez dituzu egin beharko:
Sakatu HEMEN helbiderapen izazpideetara joateko
​2020ko zergak eta tasak |
UR |
OT |
MA |
AP |
MA |
EK |
UZ |
AB |
IR |
UR |
AZ |
AB |
HELBIDER.* |
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- 2019ko laugarren hiruhilabete | 10 | > | 10 | 2020/01/15 | |||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- Lehenengo hilabete | 8 | > | 10 | 2020/06/15 | |||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- Bigarren hiruhilabete | |||||||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- Hirugarren hiruhilabete | |||||||||||||
Trazkio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Udal Zerga | 24 | > | 24 | 2020/07/24 | |||||||||
Udalerriko Kanposantuan Prestatutako Zerbitzuengatiko Tasa | 24 | > | 24 | 2020/07/24 | |||||||||
Landalur eta Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zerga | 16 | > | 16 | 2020/11/16 | |||||||||
Ekonomi Jardueren gaineko Zerga | 16 | > | 16 | 2020/11/16 | |||||||||
Zaborrak Bildu eta Ezabatzeko Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa | |||||||||||||
Estolda Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa | |||||||||||||
Zaborrak Bildu eta Ezabatzeko Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2018ko eragiketa | 6 | > | 6 | 2020/03/06 | |||||||||
Estolda Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2018ko eragiketa | 6 | > | 6 | 2020/03/06 | |||||||||
Zaborrak Bildu eta Ezabatzeko Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa 2019 | 14 | > | 14 | 2020/09/14 | |||||||||
Estolda Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa 2019 | 14 | > | 14 | 2020/09/14 |
* Helbideratutako ordainagiriak kobratzeko eguna. Helbideratutako agirien kasuan,
borondatezko epearen erdian kargatuko dira, eta hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.
2003-2020 © Ayuntamiento de Llodio