El ayuntamiento le garantiza un servicio de calidad:
Y además evitará inconvenientes::
Haga clic AQUÍ para acceder al trámite de domiciliaciones
Impuestos y tasas año 2022 |
EN |
FE |
MZ |
AB |
MY |
JN |
JL |
AG |
SE |
OC |
NO |
DI |
DOMICIL.* |
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Cuarto trimestre de 2021 | 24 | > | 24 | 24/01/2022 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Primer trimestre 2022 | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Segundo trimestre 2022 | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio Municipal de Agua Potable.- Tercer trimestre 2022 | |||||||||||||
Impuesto Municipal sobre Vehículos de Tracción Mecánica - Ejercicio de 2022 | 27 | > | 27 | 27/05/2022 | |||||||||
Tasa por los Servicios Prestados en el Cementerio Municipal - Ejercicio de 2022 | 27 | > | 27 | 27/05/2022 | |||||||||
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana - Ejercicio 2022 | |||||||||||||
Impuesto sobre Actividades Económicas - Ejercicio 2022 | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras - Ejercicio 2021 | 4 | > | 4 | 4/3/2022 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado - Ejercicio 2021 | 4 | > | 4 | 4/3/2022 | |||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Recogida y Eliminación de Basuras - Ejercicio 2022 | |||||||||||||
Tasa por la prestación del Servicio de Alcantarillado - Ejercicio 2022 |
* Fecha de cobro para los recibos domiciliados.
Se realizará en el medio del plazo voluntario.
En caso de que este sea inhábil, el inmediato hábil posterior.
2003-2021 © Ayuntamiento de Llodio