Udalak kalitateko zerbitzua eskaintzen dizu:
Eta, gainera, honako hauek ez dituzu egin beharko:
Sakatu HEMEN helbiderapen izazpideetara joateko
​2022ko zergak eta tasak |
UR |
OT |
MA |
AP |
MA |
EK |
UZ |
AB |
IR |
UR |
AZ |
AB |
HELBIDER.* |
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- 2021eko laugarren hiruhilabete | 24 | > | 24 | 2022/01/24 | |||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- 2022ko lehenengo hilabete | |||||||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- 2022ko bigarren hiruhilabete | |||||||||||||
Edateko Uraten Udal Zerbitzua prestatzeagatiko Tasen.- 2022ko hirugarren hiruhilabete | |||||||||||||
Trazkio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Udal Zerga - 2022ko eragiketa | 27 | > | 27 | 2022/06/22 | |||||||||
Udalerriko Kanposantuan Prestatutako Zerbitzuengatiko Tasa - 2022ko eragiketa | 27 | > | 27 | 2022/06/22 | |||||||||
Landalur eta Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zerga - 2022ko eragiketa | |||||||||||||
Ekonomi Jardueren gaineko Zerga - 2022ko eragiketa | |||||||||||||
Zaborrak Bildu eta Ezabatzeko Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2021eko eragiketa | 4 | > | 4 | 2022/03/04 | |||||||||
Estolda Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2021eko eragiketa | 4 | > | 4 | 2022/03/04 | |||||||||
Zaborrak Bildu eta Ezabatzeko Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2022ko eragiketa | |||||||||||||
Estolda Zerbitzua prestatzeagatiko Tasa.- 2022ko eragiketa |
* Helbideratutako ordainagiriak kobratzeko eguna. Helbideratutako agirien kasuan,
borondatezko epearen erdian kargatuko dira, eta hori jaieguna bada, hurrengo lanegunean.
2003-2021 © Ayuntamiento de Llodio